StarHop Navigator – Begriffs- & Abkürzungsverzeichnis
Dieses Glossar erklärt die wichtigsten Begriffe, Abkürzungen und Konzepte rund um StarHop Navigator, Starhopping, Kalibrierung und visuelle Beobachtung mit Alt/Az-Dobson-Teleskopen.
Zentrale Begriffe & Abkürzungen
| Begriff / Abk. | Bedeutung | Erklärung |
|---|---|---|
| mag | Magnitude | Maß für die Helligkeit eines Objekts. Kleinere Werte = heller (z. B. −1 sehr hell, 6 Grenzgröße fürs bloße Auge) |
| Alt | Altitude (Höhe) | Winkel über dem Horizont: 0° = Horizont, 90° = Zenit |
| Az | Azimut | Richtung entlang des Horizonts: 0° = Nord, 90° = Ost, 180° = Süd |
| Alt/Az | Horizontsystem | Koordinatensystem für Dobson-Teleskope |
| RA | Right Ascension | Rektaszension (entspricht dem „Längengrad“ am Himmel) |
| Dec | Declination | Deklination (entspricht dem „Breitengrad“ am Himmel) |
| ENU | East-North-Up | Welt-Koordinatensystem der Sensorik (x=Ost, y=Nord, z=Hoch) |
| FOV | Field of View | Gesichtsfeld eines Okulars oder der App |
| TFOV | True Field of View | Tatsächlicher Himmelsausschnitt in Grad |
| AFOV | Apparent Field of View | Scheinbares Gesichtsfeld eines Okulars (z. B. 68°, 82°) |
| × / Vergr. | Vergrößerung | Teleskop-Brennweite / Okular-Brennweite |
| Seeing | Luftunruhe | Beschreibt die Bildruhe (wichtig für Planeten & Details) |
| Transparency | Durchsicht | Klarheit des Himmels (Dunst, Feuchte, Staub) |
| Bortle | Lichtverschmutzung | Skala 1–9: 1 = sehr dunkler Himmel, 9 = Stadtzentrum |
| Zenit | Himmelspunkt | Punkt direkt über dem Beobachter (Alt = 90°) |
| Drift | Sensorabweichung | Langsame Abweichung der Gyro-Ausrichtung |
| Kalibrierstern | Referenzstern | Stern mit bekannter Position zur Ausrichtung der App |
| Kalibrierung | Ausrichtung | Abgleich Sensor → Himmel über 1–N Sterne |
| Local Calibration | Lokale Kalibrierung | Kalibrierung für einen begrenzten Himmelsbereich |
| Residual Error | Restfehler | Winkelabweichung zwischen berechnetem und echtem Ziel |
| Push-To | Manuelles Finden | App zeigt Richtung, Nutzer bewegt das Teleskop |
| Starhopping | Stern-zu-Stern-Suche | Navigation über markante Sterne zum Ziel |
| Messier (M) | Objektkatalog | 110 helle Deep-Sky-Objekte (M42, M45, …) |
| NGC | Objektkatalog | Umfangreicher Deep-Sky-Katalog |
| DSO | Deep-Sky Object | Galaxien, Nebel, Sternhaufen |
| Open Cluster | Offener Sternhaufen | Locker gebundener Sternhaufen (z. B. M45) |
| Globular Cluster | Kugelsternhaufen | Sehr dichter, kugelförmiger Sternhaufen (z. B. M13) |
| Nebula | Nebel | Gas- oder Staubwolke (Emissions-, Reflexionsnebel usw.) |
| Quaternion | Rotationsmathematik | Repräsentiert Geräte-Orientierung ohne Gimbal-Lock |
| Yaw | Drehung um z-Achse | Entspricht Azimut |
| Pitch | Drehung um y-Achse | Entspricht Höhenänderung |
| Roll | Drehung um x-Achse | Seitliches Kippen des Geräts |
| Compass | Magnetischer Norden | Nur grobe Orientierung, nicht für Präzision |
| Alignment Quality | Kalibrierqualität | Bewertung der aktuellen Kalibrierung (z. B. Ampel) |
| Best-of-N | Messwertauswahl | Mehrere Messungen → beste Werte werden verwendet |
| Crosshair | Fadenkreuz | Zielhilfe im Okular oder auf dem Display |
| Night Mode | Nachtmodus | Rotes UI zur Erhaltung der Dunkeladaption |
Hinweis für Einsteiger
StarHop Navigator zeigt dir, wohin du das Teleskop bewegen musst.
Nach der Kalibrierung mit hellen Sternen führt dich die App per Push-To zum Ziel.